Journal of Electrical Engineering ›› 2015, Vol. 10 ›› Issue (4): 70-81.
Previous Articles Next Articles
Lu Zhigang1,Chen Yuemin2
Received:
2014-10-11
Online:
2015-04-25
Published:
2015-04-25
CLC Number:
Lu Zhigang,Chen Yuemin. Multi-agent Identification and Estimation of Transmission Line Parameters Based on Improved Clustering[J]. Journal of Electrical Engineering, 2015, 10(4): 70-81.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Tab.1
Clustering results of monthly data and classification of the data in the day"
粒计算 聚类结果 | 聚类 中心 | 月样本 断面数 | 与聚类中心最相 似的断面数 | 可归类的 断面数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 198 | 216 | 8 | 7 |
2 | 1 618 | 192 | 6 | 6 |
3 | 1 761 | 173 | 5 | 5 |
4 | 1 323 | 156 | 4 | 3 |
5 | 1 016 | 161 | 5 | 5 |
6 | 2 420 | 196 | 6 | 5 |
7 | 1 777 | 177 | 5 | 4 |
8 | 1 429 | 138 | 4 | 3 |
9 | 521 | 136 | 4 | 4 |
10 | 2 178 | 145 | 4 | 4 |
11 | 862 | 156 | 6 | 5 |
12 | 697 | 139 | 3 | 3 |
13 | 1 588 | 124 | 5 | 5 |
14 | 2 366 | 144 | 6 | 5 |
15 | 1 806 | 104 | 4 | 4 |
16 | 473 | 122 | 4 | 4 |
17 | 1 835 | 96 | 3 | 3 |
18 | 2 622 | 118 | 4 | 4 |
19 | 1 478 | 86 | 3 | 3 |
20 | 2 059 | 104 | 4 | 3 |
21 | 406 | 72 | 3 | 2 |
22 | 1 158 | 21 | — | — |
合计 | 可以归类的断面总数 | 87 |
Tab.4
Bad data correction results of branch agents"
线路 编号 | 时刻 | 相关 支路AG 存在错误 | P1/MW | Q1/Mvar | U1/kV |
---|---|---|---|---|---|
P2/MW | Q2/Mvar | U2/kV | |||
2 | 5 | 否 | 160.496 215 | 8.010 114 | 223.49 |
160.172 338 | 7.989 906 | 223.25 | |||
2 | 21 | 否 | 174.674 944 | 37.981 527 | 223.08 |
174.273 315 | 37.216 937 | 223.29 | |||
3 | 35 | 否 | 242.512 257 | 17.581 242 | 226.71 |
241.794 054 | 15.729 693 | 225.71 | |||
3 | 36 | 是 | 242.512 249 | 17.581 221 | 226.71 |
241.794 011 | 15.729 687 | 225.71 | |||
4 | 90 | 是 | 257.001 90 | 0.470 337 | 226.74 |
255.988 63 | 2.831 57 | 225.88 | |||
5 | 69 | 是 | 256.430 10 | 24.380 611 | 225.77 |
256.277 94 | 24.648 329 | 225.72 | |||
9 | 21 | 是 | 26.479 221 | 26.011 186 | 223.05 |
26.458 972 | 29.149 092 | 222.92 | |||
10 | 90 | 是 | 7.0274 55 | 31.011 706 | 223.79 |
7.018 997 | 33.867 914 | 223.35 | |||
10 | 21 | 是 | 30.344 966 | 35.484 401 | 223.29 |
30.327 471 | 37.888 235 | 222.72 | |||
14 | 59 | 否 | 134.554 124 | 4.400 775 | 223.76 |
134.371 277 | 3.993 922 | 223.52 | |||
15 | 36 | 否 | 87.137 219 | 58.004 137 | 227.84 |
87.052 143 | 54.997 688 | 225.51 | |||
17 | 90 | 是 | 29.198 704 | 16.648 655 | 223.37 |
29.184 702 | 19.829 521 | 223.32 |
Tab.8
Comparison of parameters estimation results for three methods"
方法 | 线路3 | 线路28 | ||
---|---|---|---|---|
X/Ω | 相对误差(%) | R/Ω | 相对误差(%) | |
Ⅰ | 4.483 427 | 0.512 | 0.673 677 | 3.54 |
Ⅱ | 4.503 122 | 0.075 | 0.687 016 | 1.63 |
Ⅲ | 4.504 247 | 0.05 | 0.691 276 | 1.02 |
方法 | 线路28 | |||
X/Ω | 相对误差(%) | B/(10–4S) | 相对误差(%) | |
Ⅰ | 4.928 684 | 0.223 | 0.829 119 | 0.118 2 |
Ⅱ | 4.935 847 | 0.078 | 0.829 743 | 0.043 |
Ⅲ | 4.937 283 | 0.049 | 0.829 876 | 0.027 |
方法 | 线路19 | |||
R/Ω | 相对误差(%) | X/Ω | 相对误差(%) | |
Ⅰ | 0.557 357 | 1.96 | 3.235 124 | 0.522 |
Ⅱ | 0.560 257 | 1.45 | 3.249 596 | 0.077 |
Ⅲ | 0.574 867 | 1.12 | 3.254 051 | 0.06 |
方法 | 线路34 | |||
X/Ω | 相对误差(%) | B/(10–4S) | 相对误差(%) | |
Ⅰ | 10.244 320 | 0.108 | 1.685 714 | 0.165 |
Ⅱ | 10.249 961 | 0.053 | 1.688 061 | 0.027 |
Ⅲ | 10.251 302 | 0.04 | 1.688 162 | 0.02 |
[1] | 姜杰, 郭威, 黄文兴 , 等. 基于故障数据的线路分布参数时域辨识方法[J]. 电力系统保护与控制, 2013,41(14):7-12. |
Jiang Jie, Guo Wei, Huang Wenxing , et al. Distributed parameter time domain identification method of transmission lines based on fault records[J]. Power System Protection and Control, 2013,41(14):7-12. | |
[2] | 颜全椿, 卫志农, 徐泰山 , 等. 基于主导与非主导参数的非线性加权最小绝对值参数估计[J]. 电力系统自动化, 2013,37(20):71-76. |
Yan Quanchun, Wei Zhinong, Xu Taishan , et al. Nonlinear weighted absolute least value parameter estimation based on dominant and non-dominant parameter[J]. Automation of Electric Power System, 2013,37(20):71-76. | |
[3] | 牛绳索, 梁志瑞, 张建华 , 等. 基于多时段同步测量信息的T接线路参数在线测量[J]. 电工技术学报, 2012,27(5):238-244. |
Niu Shengsuo, Liang Zhirui, Zhang Jianhua , et al. Online measurement of T-connection transmission line parameters based on multi-Interval synchronized measurement information[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2012,27(5):238-244. | |
[4] | 王兴志, 严正, 沈沉 , 等. 基于在线核学习的电网不良数据检测与辨识方法[J]. 电力系统保护与控制, 2012,40(1):50-55. |
Wang Xingzhi, Yan Zheng, Shen Chen , et al. Power grid bad-data detection and identification based on online Kernel learning method[J]. Power System Protection and Control, 2012,40(1):50-55. | |
[5] | Liu W H E, Wu F F, Lun S M . Estimation of parameter errors from measurement residuals in state estimation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1992,7(1):81-89. |
[6] | 陈晓刚, 易永辉, 江全元 , 等. 基于WAMS/SCADA混合量测的电网参数辨识与估计[J]. 电力系统自动化, 2008,32(5):1-5. |
Chen Xiaogang, Yi Yonghui, Jiang Quanyuan , et al. Network parameter identification and estimation based on hybrid measurement of WAMS/SCADA[J]. Automation of Electric Power System, 2008,32(5):1-5. | |
[7] | 宁辽逸, 孙宏斌, 吴文传 , 等. 基于状态估计的电网支路参数估计方法[J]. 中国电机工程学报, 2009,29(1):7-12. |
Ning Liaoyi, Sun Hongbin, Wu Wenchuan , et al. State estimation based branch parameter estimation method for power grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2009,29(1):7-12. | |
[8] | Liu W, Lim S . Parameter error identification and estimation in power system state estimation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1995,10(1):200-209. |
[9] | 李江, 王义伟, 魏超 , 等. 卡尔曼滤波理论在电力系统中的应用综述[J]. 电力系统保护与控制, 2014,42(6):135-144. |
LI Jiang, Wang Yiwei, Wei Chao . A survey on the application of Kalman filtering method in power system[J]. Power System Protection and Control, 2014,42(6):135-144. | |
[10] | 颜伟, 宋林涛, 于娟 , 等. 基于权函数的电网参数分区辨识与估计方法[J]. 电力系统自动化, 2011,35(5):25-29. |
Yan Wei, Song Lintao , Yujuan, et al. A divisional identification and estimation method of network parameter errors based on weight function[J]. Automation of Electric Power System, 2011,35(5):25-29. | |
[11] | 吴昊, 闫文瑾, 何桦 . 基于多方式断面的输电网络参数估计[J]. 电网技术, 2009,33(18):89-92. |
Wu Hao, Yan Wenjin, He Hua . Parameter estimation of power transmission network based on multi-cases of power flow operating conditions[J]. Power System Technology, 2009,33(18):89-92. | |
[12] | 柴京慧, 李书敏, 何桦 . 基于PMU及多时间断面的输电网参数估计[J]. 电力系统自动化, 2009,33(11):49-52. |
Chai Jinghui, Li Shumin, He Hua . Parameter estimation based on PMU and multi-cases of SCADA for electricity transmission network[J]. Automation of Electric Power System, 2009,33(11):49-52. | |
[13] | 何桦, 张瑜, 宣丽娜 . 基于线性内点法及正交变换的抗差参数估计[J]. 电力系统自动化, 2007,31(20):36-39. |
He Hua, Zhang Yu, Xuan Lina . WLAV robust parameter estimation based on linear interior point algorithm and orthogonal transformation[J]. Automation of Electric Power System, 2007,31(20):36-39. | |
[14] | 李学平, 卢志刚, 刘照拯 , 等. 含分布式电源的配电网多故障抢修的多代理策略研究[J]. 电工技术学报, 2013,28(8):48-55. |
Li Xueping, Lu Zhigang, Liu Zhaozheng , et al. Multi-agent strategy of distribution networks multi-faults rush-repair with distributed generators[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013,28(8):48-55. | |
[15] | 王平, 余昆, 李振坤 , 等. 采用多代理技术提高高压配电网的供电可靠性[J]. 中国电机工程学报, 2009,29(增刊):50-54. |
Wang Ping, Yu Kun, Li Zhenkun , et al. Application of multi-agent technology to enhance power supply reliability of high voltage distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2009,29(S1):50-54. | |
[16] | Min Zhang, Jia Xingcheng. Pattern classification with granular computing [C]. [IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2005,1:336-340. |
[17] | Ding Shifei, Xu Li, Zhu Hong , et al. Research and progress of cluster algorithms based on granular computing[J]. International Journal of Digital Content Technology and Its Applications, 2010,4(5):96-104. |
[18] | 苟光磊, 黄丽丰, 倪伟 . 基于粒计算的概念聚类算法[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2013,27(6):76-79. |
Gou Guanglei, Huang Lifeng, Ni Wei . Conceptual clustering algorithm based on granular computing[J]. Journal of Chongqing University of Technology,( Natural Science) , 2013,27(6):76-79. | |
[19] | 李碧君, 薛禹胜, 顾锦汶 , 等. 基于权函数的电力系统状态估计算法[J]. 电力系统自动化, 1999,23(8):32-34. |
Li Bijun, Xue Yusheng, Gu Jinwen , et al. Weight function based power system state estimation algorithm[J]. Power System Technology, 1999,23(8):32-34. | |
[20] | 于尔铿 . 电力系统状态估计[M]. 北京: 水利电力出版社, 1985. |
[21] | 陈晓刚, 孙可, 曹一家 . 基于复杂网络理论的大电网结构脆弱性分析[J]. 电工技术学报, 2007,22(10):138-144. |
Chen Xiaogang, Sun Ke, Cao Yijia . Structural vulnerability analysis of large power grid based on complex network theory[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007,22(10):138-144. | |
[22] | 龚燕平, 彭建春 . 支路复功率损耗和潮流分量的归属分析[J]. 电网技术, 2010,34(5):93-98. |
Gong Yanping, Peng Jianchun . Analysis on attribution of branch complex power loss and complex power flow component[J]. Power System Technology, 2010,34(5):93-98. | |
[23] | 吴叶科, 宋如顺, 陈波 . 基于博弈论的综合赋权法的信息安全风险评估[J]. 计算机工程与科学, 2011,33(5):9-13. |
Wu Yeke, Song Rushun, Chen Bo . A comprehensive weight method based on the game theory for information security risk assessment[J]. Computer Engineering& Science, 2011,33(5):9-13. | |
[24] | D M Lane, A G Mcfadzean . Distributes problem solving and real-time mechanism in robot architecture[J]. Engineering Application of Artificial Intelligence, 1994,7(2):105-117. |
[1] | CHEN Ding, HOU Liang, ZHU Qingyuan, BU Xiangjian. Tire-Ground Interaction Force Model and Its Parameter Identification Considering Tire Geometry and Pressure [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2020, 56(2): 174-183. |
[2] | ZHU Rui, DUAN Bin, WEN Fazheng, ZHANG Junming, ZHANG Chenghui. Lithium-ion Battery Modeling and Parameter Identification Based on Decentralized Least Squares Method [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(20): 85-93. |
[3] | CHEN Kang, ZHANG Ya, WANG Weimin, ZHANG Xulong, HU Dongfang. Identification Method of Blade Vibration with High EO Based on Virtual Sensor Interpolation [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(19): 1-8. |
[4] | WU Shuming, HU Haifeng, ZHAO Zhibin, YANG Zhibo, YANG Laihao, TIAN Shaohua, CHEN Xuefeng. Enhancing Sparse Decomposition Based Blade Vibration Parameter Identification [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(19): 19-27. |
[5] | NIU Limin, YANG Hongyuan, ZHOU Yazhou, Lü Jianmei. Hybrid Electric Vehicle Integrated Control Strategy Based on Multi-agent [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(12): 168-177,188. |
[6] | GAO Qiang, XIANG Jiawei, TANG Hesheng. Axial Piston Pump Fault Diagnosis with Teager Energy Operator Demodulation Using Improved Clustering-based Segmentation and L-Kurtosis [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2018, 54(18): 1-10. |
[7] | LI Yongquan, WANG Lijie, LIU Tianxu, ZHANG Yang, ZHANG Lijie. Dynamic Parameter Identification, Control and Experiment of an Electromechanical Coupling Multi-energy Domain System For a Parallel Robot [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2018, 54(11): 141-150. |
[8] | SUN Qingchao, HUANG Qingtao, SUN Zhiyong, QI Yanhua, SUN Wei. Interface Parameter Identification of Bolted Connections Based on Gradient Virtual Material [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2018, 54(11): 102-109. |
[9] | LU Jianhui, ZHOU Kongkang, HOU Yongtao, YU Kai, JI Jiaqi. Ride Optimization of Van Truck Based on Genetic Algorithm [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(20): 121-130. |
[10] | Tomislav Dragicevic, Dan Wu, Qobad Shafiee, Lexuan Meng. Distributed and Decentralized Control Architectures for Converter-Interfaced Microgrids [J]. Chinese Journal of Electrical Engineering, 2017, 3(2): 41-52. |
[11] | SHEN Nanyan, WANG Weidong, LI Jing, CAO Yanling, WANG Yu. Modelling and Analysis of Grinding Energy Consumption in Non-circular Grinding Process [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(15): 208-216. |
[12] | ZHENG Ling, LIU Qiaobin, YOU Zuolong, PANG Jian, XU Xiaomin, CHEN Daijun. Development of Modified Lumped Parameter Model involving Amplitude-dependence Characteristics on Semi-active Engine Mount and Experimental Verification [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(14): 98-105. |
[13] | Yingfeng Xu,Haining Wang. Structure of Decision Support System Based on Multi-Agent for Micro-Grid Operation [J]. Journal of Electrical Engineering, 2016, 11(8): 30-36. |
[14] | Xiaobing Xu,Xiaojia Qin,Jianping Wang. Research on Offline Parameters Estimation of Induction Motors [J]. Journal of Electrical Engineering, 2016, 11(7): 18-22. |
[15] | YANG Wu, LIU Li, ZHOU Sida, MA Zhisai. Modal Parameter Identification of Time-varying Structures via Moving Least Square Method [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(3): 79-85. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||