Journal of Electrical Engineering ›› 2021, Vol. 16 ›› Issue (2): 149-158.doi: 10.11985/2021.02.019
Previous Articles Next Articles
KEPAIYITULLA· Tursun1(), LI Ming1, WANG Qi2, LIAO Kai3
Received:
2020-07-18
Revised:
2021-04-06
Online:
2021-06-25
Published:
2021-08-05
CLC Number:
KEPAIYITULLA· Tursun, LI Ming, WANG Qi, LIAO Kai. Research on Garnet Type DC Optical Current Transducer and Its Operating Stability[J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(2): 149-158.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
"
时间/s | 斯托克斯矢量 | 离焦量/dB | 方位角/ (°) | 椭圆度/ (°) | 偏振度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 | -0.807 6 | -2.781 5 | 81.251 2 | 16.066 6 | 91.932 8 |
0.030 | -0.807 5 | -2.782 7 | 81.242 7 | 16.071 0 | 91.910 9 |
0.060 | -0.807 8 | -2.784 6 | 81.262 7 | 16.065 5 | 91.901 2 |
0.090 | -0.807 7 | -2.785 1 | 81.267 9 | 16.071 0 | 91.913 9 |
0.120 | -0.807 8 | -2.783 2 | 81.282 8 | 16.072 4 | 91.923 3 |
0.150 | -0.807 5 | -2.780 0 | 81.242 5 | 16.071 7 | 91.941 2 |
0.180 | -0.807 5 | -2.783 6 | 81.243 0 | 16.069 5 | 91.917 6 |
0.210 | -0.807 7 | -2.782 4 | 81.258 4 | 16.066 6 | 91.922 7 |
0.240 | -0.807 7 | -2.784 1 | 81.261 2 | 16.068 0 | 91.920 9 |
0.270 | -0.807 7 | -2.780 1 | 81.274 4 | 16.072 7 | 91.946 6 |
0.300 | -0.807 4 | -2.780 9 | 81.242 9 | 16.074 8 | 91.940 5 |
0.330 | -0.807 6 | -2.784 5 | 81.255 8 | 16.072 1 | 91.922 5 |
0.360 | -0.807 6 | -2.782 0 | 81.247 4 | 16.067 0 | 91.926 5 |
0.390 | -0.807 8 | -2.782 1 | 81.263 0 | 16.064 8 | 91.937 8 |
0.420 | -0.807 4 | -2.779 3 | 81.257 4 | 16.080 7 | 91.943 0 |
0.450 | -0.807 5 | -2.780 6 | 81.248 7 | 16.074 4 | 91.935 2 |
0.480 | -0.807 5 | -2.781 3 | 81.245 5 | 16.070 7 | 91.929 8 |
0.510 | -0.807 6 | -2.780 9 | 81.252 0 | 16.067 8 | 91.928 7 |
0.540 | -0.807 7 | -2.781 8 | 81.259 0 | 16.065 0 | 91.931 6 |
0.570 | -0.807 6 | -2.783 1 | 81.259 5 | 16.073 8 | 91.936 3 |
0.600 | -0.807 6 | -2.781 2 | 81.272 4 | 16.076 9 | 91.940 7 |
"
电流I/A | 不同永磁薄膜厚度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 μm | 2 μm | 4 μm | 5 μm | 100 nm | 500 nm | |
0 | 88.400 | 81.235 | 80.600 | 79.591 | 78.000 | 80.728 | 88.400 |
100 | 88.019 | 80.763 | 80.406 | 79.291 | 77.679 | 80.700 | 88.019 |
500 | 86.887 | 79.656 | 79.351 | 78.126 | 76.462 | 79.569 | 86.887 |
1 000 | 85.206 | 78.184 | 78.110 | 76.489 | 74.966 | 78.088 | 85.206 |
1 500 | 83.846 | 76.951 | 76.560 | 75.334 | 73.462 | 76.780 | 83.846 |
2 000 | 82.552 | 75.083 | 74.497 | 73.496 | 71.702 | 74.261 | 82.554 |
2 500 | 81.04 | 73.276 | 72.739 | 72.234 | 69.959 | 72.969 | 81.040 |
3 000 | 80.295 | 71.689 | 70.348 | 70.740 | 68.314 | 70.916 | 80.296 |
[1] | 克帕依吐·吐尔逊, 阿地利·巴拉提, 焦春雷, 等. 新疆电网发电机组进相运行的现状研究与分析[J]. 电气工程学报, 2019, 14(2):97-102. |
KEPAIYITULLA Tursun, ADIL Barat, JIAO Chunlei, et al. Status research and analysis of leading phase operation of Xinjiang Power Grid generator sets[J]. Journal of Electrical Engineering, 2019, 14(2):97-102. | |
[2] | 李道豫, 王圣平, 冯文昕, 等. 高压直流输电均压电极结垢的解析与改进[J]. 电气工程学报, 2019, 14(1):26-29. |
LI Daoyu, WANG Shengping, FENG Wenxin, et al. Analysis and improvement for scaling of grading electrodes in HVDC[J]. Journal of Electrical Engineering, 2019, 14(1):26-29. | |
[3] | 鲁军, 苏超锋. 磁控形状记忆合金传感器优化设计[J]. 电气工程学报, 2018, 13(12):1-6. |
LU Jun, SU Chaofeng. Optimized design of magnetically controlled shape memory alloy sensor[J]. Journal of Electrical Engineering, 2018, 13(12):1-6. | |
[4] | 詹奕, 尹项根. 高压直流输电与特高压交流输电的比较研究[J]. 高电压技术, 2001, 27:44-46. |
ZHAN Yi, YIN Xianggen. Comparative research on high voltage direct current transmission and UHV AC transmission[J]. High Voltage Technology, 2001, 27:44-46. | |
[5] | 刘振亚. 特高压交直流电网[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013. |
LIU Zhenya. UHV AC/DC power grid[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2013. | |
[6] | 张文亮, 刘壮志, 王明俊, 等. 智能电网的研究进展及发展趋势[J]. 电网技术, 2009, 33:1-11. |
ZHANG Wenliang, LIU Zhuangzhi, WANG Mingjun, et al. Research progress and development trend of smart grid[J]. Power System Technology, 2009, 33:1-11. | |
[7] | 刘振亚. 智能电网知识读本[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010. |
LIU Zhenya. Smart grid knowledge reader[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2010. | |
[8] | 肖雪葵. 智能电网概述[J]. 企业技术开发, 2012, 6:8-11. |
XIAO Xuekui. Overview of smart grid[J]. Enterprise Technology Development, 2012, 6:8-11. | |
[9] | 章春香, 殷海荣, 刘立营. 磁光材料的典型效应及其应用[J]. 磁性材料及器件, 2008, 39(3):8-11. |
ZHANG Chunxiang, YIN Hairong, LIU Liying. Typical effects and applications of magneto-optical materials[J]. Magnetic Materials and Devices, 2008, 39(3):8-11. | |
[10] | 黄敏, 张守业, 赵渭忠, 等. 稀土铁石榴石磁光材料及其应用[J]. 材料科学与工程, 1996, 14(4):17-21. |
HUANG Min, ZHANG Shouye, ZHAO Weizhong, et al. Rare earth iron garnet magneto-optical materials and their applications[J]. Materials Science and Engineering, 1996, 14(4):17-21. | |
[11] | KAMADA O. Magneto-optical properties of (BiGdY) iron garnets for optical magnetic field sensors[J]. J. Appl. Phys., 1996(79):5976-5798. |
[12] |
ITOH N, MINEMOTO H, ISHIKO D, et al. Optical magnetic field sensor with high linearity using Bi-substituted rare earth iron garnets[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 1995, 31(6):3191-3193.
doi: 10.1109/20.490324 |
[13] | 周小燕, 李强, 宋锋兵, 等. 掺铈钇铁石榴石(Ce:YIG)的合成[J]. 材料工程, 2002, 11:11-13. |
ZHOU Xiaoyan, LI Qiang, SONG Fengbing, et al. Synjournal of cerium-doped yttrium iron garnet(Ce:YIG)[J]. Materials Engineering, 2002, 11:11-13. | |
[14] |
DEMPSEY N M, WALTHER A, MAY F, et al. High performance hard magnetic NdFeB thick films for integration into micro-electro-mechanical-systems[J]. Applied Physics Letters, 2009, 90:092509.
doi: 10.1063/1.2710771 |
[15] |
JIANG H, O’SHEA M. Coercivity and its temperature dependence in NdFeB thin films with Cr,Mo,Ti,or Ta buffer layers[J]. Journal of Applied Physics, 2000, 87:6131-6133.
doi: 10.1063/1.372632 |
[16] | NGUYEN Truong Giang, JIAO Xinbing, LEI Wenfeng, et al. Optical magnetic field sensor improved by NdFeB ferromagnetic film[C]// Proc. SPIE 8916,Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements,Guiyang,China:Proceedings of SPIE, 2013: 8916. |
[17] |
JIAO Xinbing, MA Yue, MA Lixin, et al. Polarization properties of garnet and groove films on garnet in the trasmission and reflection modes[J]. Optics Express, 2014, 22(2):1673-1679.
doi: 10.1364/OE.22.001673 pmid: 24515174 |
[1] | MA Tao, HOU Lei, XU Yangyong, QI Tianxing, YANG Tiankuo, QI Qingfeng, LIU Xueshi, LOU Bowei. Numerical Simulation and Analysis of the Anodic Etching Process of Vacuum Arc under the Condition of Electrode Rotation [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(2): 108-114. |
[2] | WU Wenjun, WANG Sijia, CAI Jiaqi. Control Strategy for Electric Workover Rig Super Capacitor Energy Storage System with Grid-connected Transformer Protected [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(2): 122-130. |
[3] | HUO Luyu, CHEN Yilin, DU Haizhong, ZHANG Zhiguo. Phase-shifted Full-bridge Current-doubling Synchronous Rectifier Converter and Its Stability Analysis on Multi-cycle Discrete Iterative Model [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(2): 131-140. |
[4] | ZHAO Zhenxi, LI Hongfeng, HOU Wei, LI Xing, QU Guoji, XIAO Hongbo. Research and Practice of Power IoT in Infrastructure Construction in Jilin Branch of State Grid [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(2): 166-173. |
[5] | DANG Cunlu, LI Xupeng, SUN Haibin, WU Wencheng. Suppression Method for Sub-synchronous Control Interaction of Doubly-fed Induction Generators [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(1): 119-126. |
[6] | LIU Xin, YUAN Xibo, HAN Dongxu, ZHAO Kai, YOU Rui. A Medium Voltage Power Conversion System for Offshore Wind Turbine Based on Matrix Converter [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(1): 127-133. |
[7] | LI Zhijian, XING Jiwen, DU Boxue, XIAO Meng, KONG Xiaoxiao, LI Jin. Progress on High Energy Storage Polymer Material Composite System [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(1): 134-140. |
[8] | LI Cunhe, ZHAO Bo, LIU Jian, LU Binglin. Accurate Modeling Method for Switched Reluctance Motors with Small Sample Flux-linkage Characteristics [J]. Journal of Electrical Engineering, 2021, 16(1): 16-25. |
[9] | LI Jin, ZHANG Ximing, XIE Xinglang, LI Heng. Technical Scheme of Substation Safety Operation and Maintenance Device [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(4): 114-120. |
[10] | LI Xing, HOU Wei, YANG Yu, WANG Peng, SU Haijun, FU Mingming. On the Application and Practice of Edge Computing in Infrastructure [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(4): 153-160. |
[11] | LI Qingbo, LIN Jiahao. Study on Fault Transient Characteristics of DC Distribution Network Based on Hybrid Flexible Current Limiter [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(4): 65-74. |
[12] | QI Baocai, LI Yongbin, MA Shunxu, LI Bin, YU Jinsong, DA Kechao. In-depth Study on the Contact Fault of Ultra-high Voltage SC Measurement System [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(4): 106-113. |
[13] | JIN Qingren,GUO Min,YAO Zhiyang. Research on Control Strategy of Back-to-back VSC and Its Isolation Ability to Power Quality Problems [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(3): 120-127. |
[14] | ZHU Herong,FANG Jiawei,CHEN Guiyou,WANG Min,XIONG Muwen. Influence of Synchronous System on Measuring Device in Smart Substation and Its Processing Strategy [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(3): 143-149. |
[15] | HAN Dongxu,ZHAO Kai,LIU Xin,YOU Rui. Energy Management Strategy of Hybrid Energy Storage System Considering the State of Charge of the Supercapacitor [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(3): 31-37. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||