Journal of Electrical Engineering ›› 2020, Vol. 15 ›› Issue (3): 31-37.doi: 10.11985/2020.03.004
Previous Articles Next Articles
HAN Dongxu(),ZHAO Kai,LIU Xin,YOU Rui(
)
Received:
2020-07-08
Revised:
2020-07-30
Online:
2020-09-25
Published:
2020-10-28
CLC Number:
HAN Dongxu,ZHAO Kai,LIU Xin,YOU Rui. Energy Management Strategy of Hybrid Energy Storage System Considering the State of Charge of the Supercapacitor[J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(3): 31-37.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
[1] | 徐海亮, 张禹风, 聂飞, 等. 微电网运行控制技术要点及展望[J]. 电气工程学报, 2020,15(1):1-15. |
XU Hailiang, ZHANG Yufeng, NIE Fei, et al. Key points and prospect of microgrid operation and control technologies[J]. Journal of Electrical Engineering, 2020,15(1):1-15. | |
[2] | 丁宇劼. 基于可再生能源与储能系统的微电网模型及其优化运行仿真研究[J]. 电气工程学报, 2020,15(1):36-40. |
DING Yujie. Microgrid model with renewable energy and energy storage system and its optimal operation simulation[J]. Journal of Electrical Engineering, 2020,15(1):36-40. | |
[3] | SAMANTA H, PRAMANIK M, DAS A, et al. Development of a novel controller for DC-DC boost converter for DC microgrid[C]// TENCON 2019-2019 IEEE Region 10 Conference (TENCON),Kochi,India, 2019: 1124-1129. |
[4] | MOHAMMED S S, KRISHNENDU J. Energy management control of DC microgrid with electric vehicle and hybrid energy storage system[C]// International Conference on Intelligent Computing,Instrumentation and Control Technologies (ICICICT),Kannur,Kerala,India, 2019: 1360-1364. |
[5] | AHMED M, KURIRY S, SHAFIULLAH M D, et al. DC microgrid energy management with hybrid energy storage systems[C]// 2019 23rd International Conference on Mechatronics Technology (ICMT),SALERNO,Italy, 2019: 1-6. |
[6] | DING Ke, LI Fengxiang, ZHANG Xionghui. Power smoothing control of DC microgrid hybrid energy storage system based on fuzzy control[C]// 2019 Chinese Control Conference (CCC),Guangzhou,China, 2019: 7296-7301. |
[7] | NASAB A S, AEINI M, SALEMNIA A, et al. A new method of energy management system in islanded DC microgrid using fuzzy logic controller[C]// 2019 International Power System Conference (PSC),Tehran,Iran, 2019: 638-642. |
[8] |
LIN Pengfeng, ZHAO Tianyang, WANG Benfei, et al. A semi-consensus strategy toward multi-functional hybrid energy storage system in DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2020,35(1):336-346.
doi: 10.1109/TEC.60 |
[9] |
CHEN Xia, SHI Mengxuan, ZHOU Jianyu, et al. Distributed cooperative control of multiple hybrid energy storage systems in a DC microgrid using consensus protocol[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020,67(3):1968-1979.
doi: 10.1109/TIE.41 |
[10] | LU Minze, JHOU P H, LIAW C M. PV powered DC microgrid with plug-in energy support[C]// 2019 IEEE 4th International Future Energy Electronics Conference (IFEEC),Singapore, 2019: 1-8. |
[11] |
刘家赢, 韩肖清, 王磊, 等. 直流微电网运行控制策略[J]. 电网技术, 2014,38(9):2356-2362.
doi: 10.13335/j.1000-3673.pst.2014.09.007 |
LIU Jiaying, HAN Xiaoqing, WANG Lei, et al. Operation and control strategy of DC microgrid[J]. Power System Technology, 2014,38(9):2356-2362.
doi: 10.13335/j.1000-3673.pst.2014.09.007 |
|
[12] | THOMAS T, MISHRA M K. Control strategy for a PV-wind based standalone DC microgrid with hybrid energy storage system[C]// 2019 IEEE 1st International Conference on Energy,Systems and Information Processing (ICESIP),Chennai,India, 2019: 1-6. |
[13] | 张纯江, 董杰, 刘君, 等. 蓄电池与超级电容混合储能系统的控制策略[J]. 电工技术学报, 2014,29(4):334-340. |
ZHANG Chunjiang, DONG Jie, LIU Jun, et al. A control strategy for battery-ultracapacitor hybrid energy storage system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014,29(4):334-340. | |
[14] | LIANG Chunhui, ZHANG Yunbo, JI Xu, et al. DC bus voltage sliding-mode control for a DC microgrid based on linearized feedback[C]// 2019 Chinese Automation Congress (CAC),Hangzhou,China, 2019: 5380-5384. |
[15] | DRAGIČEVIĆ T, LU Xiaonan, VASQUEZ J C, et al. DC microgrids—Part I:A review of control strategies and stabilization techniques[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016,31(7):4876-4891. |
[16] |
DRAGIČEVIĆ T, LU Xiaonan, VASQUEZ J C, et al. DC microgrids—Part II:A review of power architectures,applications,and standardization issues[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016,31(5):3528-3549.
doi: 10.1109/TPEL.2015.2464277 |
[17] | BI Kangjun, ZHANG Guorong, XIE Runsheng, et al. Improved droop control based on supercapacitor voltage of hybrid energy storage system in bipolar DC microgrid[C]// 2020 5th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE),Chengdu,China, 2020: 548-554. |
[1] | YU Chunfeng, LI Weilin, WANG Yufeng. A Bidirectional DC Solid-state Circuit Breaker Based on Z-source [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(2): 34-40. |
[2] | Hao Pan, Qingfang Teng, Dangdang Wu. MESO-based Robustness Voltage Sliding Mode Control for AC Islanded Microgrid [J]. Chinese Journal of Electrical Engineering, 2020, 6(2): 83-93. |
[3] | HU Xiaosong, CHEN Keping, TANG Xiaolin, WANG Bin. Machine Learning Velocity Prediction-based Energy Management of Parallel Hybrid Electric Vehicle [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2020, 56(16): 181-192. |
[4] | TANG Xiaolin, LI Shanshan, WANG Hong, DUAN Ziwen, LI Yinong, ZHENG Ling. Research on Energy Control Strategy Based on Hierarchical Model Predictive Control in Connected Environment [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2020, 56(14): 119-128. |
[5] | XU Hailiang,ZHANG Yufeng,NIE Fei,MENG Zhiyuan,LI Zhi. Key Points and Prospect of Microgrid Operation and Control Technologies [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(1): 1-15. |
[6] | YI Xiangtong,ZHAO Feng,CHENG Huijie,SHUAI Zhikang,SHEN Zheng. Study on Transient Stability of Islanded Microgrid with Induction Motor Load [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(1): 16-22. |
[7] | ZHANG Ruixuan,ZHOU Niancheng,MENG Xiaoxiao. Generalized Sag Control Strategy for Isolated Island Microgrid Clusters Based on Rotation Coordinate Transformation [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(1): 23-28. |
[8] | SHI Yunjie,FENG Xiayun,WANG Fei,ZHANG Lijun,LI Yufei. Instability Mechanism and Control Measures of Reactive Compensation in Islanded Microgrid Based on Droop Control [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(1): 29-35. |
[9] | DING Yujie. Microgrid Model with Renewable Energy and Energy Storage System and Its Optimal Operation Simulation [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(1): 36-40. |
[10] | ZHU Zuobin,HUANG Shaoping. Microgrid Stability Control Based on Adaptive Rotating Inertia VSG [J]. Journal of Electrical Engineering, 2020, 15(1): 41-47. |
[11] | Ruisong SUN. Hardware in the Loop Simulation on the Operation Control of Microgrid Based on RT-LAB [J]. Journal of Electrical Engineering, 2019, 14(4): 85-92. |
[12] | LIU Hui, LI Xunming, WANG Weida, HAN Lijin, YAN Zhengjun. Optimal Power Allocation Factor Based Real Time Energy Management Strategy for a Plug-in Hybrid Electric Vehicle [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(4): 91-101. |
[13] | SUN Shitao, WANG Jiuhe, LI Ping, YANG Jixin. Design of Passive Controller for Optical Storage Microgrid Based on EL Model [J]. Journal of Electrical Engineering, 2019, 14(3): 16-22. |
[14] | ZHANG Lipeng, JIA Qikang, LIU Wei, ZHAO Yuqin. Energy Management of Multi-mode Coupling Drive System Based on Driver Intention Recognition [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(18): 112-124. |
[15] | ZHANG Fengqi, HU Xiaosong, XU Kanghui, TANG Xiaolin, CUI Yahui. Current Status and Prospects for Model Predictive Energy Management in Hybrid Electric Vehicles [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(10): 86-108. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||